Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | S. Quigley | Avançado | 2 | |
2 | A. Edwards | Médio | 1 | |
3 | J. Mullan | Avançado | 1 | |
4 | G. Draper | Avançado | 1 | |
5 | K. Edwards | Defesa | 0 |
A. Ramsay | País de Gales | |
C. Roberts | País de Gales | |
J. Edwards | ||
O. Karolak |
B. Hudson | Inglaterra | |
J. Daniels | Irlanda do Norte | |
D. Davies | País de Gales | |
H. McGahey | Inglaterra | |
R. Astles | Inglaterra | |
J. Pask | Inglaterra | |
M. Olosunde | Estados Unidos | |
A. Baker | País de Gales | |
J. Bodenham | País de Gales | |
J. Marshall | ||
B. Woollam | ||
N. Doforo | ||
H. Clayton |
D. Redmond | Inglaterra | |
R. Brobbel | Irlanda do Norte | |
L. Smith | País de Gales | |
B. Clark | País de Gales | |
R. Holden | Irlanda do Norte | |
S. Bradley | País de Gales | |
D. Williams | Inglaterra | |
J. Canavan | ||
O. Blayney | ||
B. Summers |
A. Cieślewicz | Polónia | |
D. McManus | Escócia | |
J. Williams | Inglaterra | |
A. Oteh | Inglaterra | |
A. Wilson | ||
T. Jones | ||
C. Afful | ||
J. Morris |